Porównanie funkcjonalności regulatorów

Poniżej przedstawiamy porównanie regulatorów mocy biernej TENSE
Funkcjonalność | |||||||||
Wyjścia | 12 + TCR (SVC) | ||||||||
18 + TCR (SVC) | |||||||||
12 | |||||||||
18 | |||||||||
Pomiar | jednofazowy | ||||||||
trójfazowy | |||||||||
Sterowanie | kondensatorami 1-faz | ||||||||
kondensatorami 2-faz | |||||||||
kondensatorami 3-faz | |||||||||
dławikami 1-faz | |||||||||
dławikami 2-faz | |||||||||
dławikami 3-faz | |||||||||
Wartości mierzone | napięcie (V) | ||||||||
prąd (I) | |||||||||
cosϕ | |||||||||
częstotliwość (Hz) | |||||||||
moc czynna (kW) | |||||||||
moc bierna (Var) | |||||||||
moc pozorna (VA) | |||||||||
energia czynna pobrana (kWh) | |||||||||
energia czynna oddana (kWh) | |||||||||
energia bierna pobrana (kVarh) | |||||||||
energia bierna oddana (kVarh) | |||||||||
THD I (%) | |||||||||
THD U (%) | |||||||||
Pozostałe funkcje | praca w trybie generatora | ||||||||
wyjście alarmowe | |||||||||
wyjście sterowania temperaturą | |||||||||
Modbus RTU przez RS-485 |